模块名称 | 参数内容(可增减) |
员工档案管理 | 员工编号,姓名,性别,出生日期,联系方式,学历,职位,入职日期,离职日期,备注 |
薪资管理 | 员工编号,姓名,基本工资,津贴,奖金,扣除项,个人所得税,实际发放薪资,发放日期,备注 |
考勤管理 | 员工编号,姓名,部门,考勤日期,上班时间,下班时间,迟到时间,早退时间,加班时长,请假时长,出差时长,备注 |
培训管理 | 培训计划名称,培训类型,培训时间,培训地点,培训内容,培训讲师,参与员工,培训费用,备注 |
绩效管理 | 员工编号,姓名,部门,岗位,考核周期,考核指标,考核得分,评价人,绩效,级,备注 |
招聘管理 | 招聘岗位,招聘人数,招聘人员要求,面试时间,面试地点,面试官,招聘状态,备注 |
人事申请管理 | 申请人,申请时间,申请类型,申请内容,审批人,审批时间,审批状态,备注 |
基础信息管理 | 员工编号,姓名,性别,出生日期,联系方式,学历,职位,入职日期,离职日期,所属部门,岗位,工作地点,备注 |
假期管理 | 员工编号,姓名,所属部门,假期类型,开始时间,结束时间,请假天数,备注 |
奖惩管理 | 员工编号,姓名,奖惩类型,奖惩时间,奖励或处罚原因,奖惩金额,备注 |
离职管理 | 员工编号,姓名,所属部门,离职类型,离职原因,离职日期,离职交接事项,备注 |
安全管理 | 员工编号,姓名,事故类型,事故时间,事故地点,事故责任人,事故原因,备注 |
健康管理 | 员工编号,姓名,体检时间,体检项目,体检结果,备注 |
信息维护 | 员工编号,姓名,部门岗位信息,家庭联系人信息,银行账户信息,备注 |
部门管理 | 部门编号,部门名称,部门负责人,所属公司,员工人数,备注 |
岗位管理 | 岗位编号,岗位名称,所属部门,岗位职责,任职要求,招聘人数,备注 |
公告管理 | 公告标题,发布时间,发布部门,发布人,公告内容,备注 |
费用报销管理 | 报销编号,报销人,报销部门,报销时间,报销事由,报销金额,审批状态,备注 |
入职管理 | 招聘岗位,招聘人数,入职人员信息,入职日期,入职培训安排,备注 |
通知管理 | 通知标题,通知时间,通知内容,通知对象,发布人,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |